Team Standings
+===============================+
|#Supplies! |
+======+==========+======+======+
| | Money | Fans | Time |
+======+==========+======+======+
|Start:| 100K | 100 | 24 |
+======+==========+======+======+
|Rd 1 | -2K | -400 | - |
+======+==========+======+======+
|Rd 2 | -4K | 300 | 3 |
+======+==========+======+======+
|Rd 3 | 4K | 600 | - |
+======+==========+======+======+
|Rd 4 | | | |
+======+==========+======+======+
| QF B | 4K | - | -1 |
+======+==========+======+======+
|Trade | | | |
+======+==========+======+======+
|Total | 102K | 600 | 25 |
+======+==========+======+======+
+===============================+
|Eevee incorporated |
+======+==========+======+======+
| | Money | Fans | Time |
+======+==========+======+======+
|Start:| 100K | 100 | 24 |
+======+==========+======+======+
|Rd 1 | - | - | 3 |
+======+==========+======+======+
|Rd 2 | -7K | - | -1 |
+======+==========+======+======+
|Rd 3 | 1K | 800 | - |
+======+==========+======+======+
|Rd 4 | | | |
+======+==========+======+======+
| QF B | 1K | 200 | - |
+======+==========+======+======+
|Trade | | | |
+======+==========+======+======+
|Total | 95K | 1100 | 26 |
+======+==========+======+======+
+===============================+
|405 Studios |
+======+==========+======+======+
| | Money | Fans | Time |
+======+==========+======+======+
|Start:| 100K | 100 | 24 |
+======+==========+======+======+
|Rd 1 | 3K | 600 | - |
+======+==========+======+======+
|Rd 2 | -1K | 300 | |
+======+==========+======+======+
|Rd 3 | -1K | 600 | 3 |
+======+==========+======+======+
|Rd 4 | | | |
+======+==========+======+======+
| QF B | 4K | 400 | |
+======+==========+======+======+
|Trade | | | |
+======+==========+======+======+
|Total | 105K | 2000 | 27 |
+======+==========+======+======+
+===============================+
|Hopscotch Mafia |
+======+==========+======+======+
| | Money | Fans | Time |
+======+==========+======+======+
|Start:| 100K | 100 | 24 |
+======+==========+======+======+
|Rd 1 | -5K | - | -1 |
+======+==========+======+======+
|Rd 2 | 2K | 600 | - |
+======+==========+======+======+
|Rd 3 | -1k | 500 | -1 |
+======+==========+======+======+
|Rd 4 | | | |
+======+==========+======+======+
| QF B | -5K | 400 | 3 |
+======+==========+======+======+
Trade | | | |
+======+==========+======+======+
|Total | 91K | 1600 | 25 |
+======+==========+======+======+